Hinnasto
Isännöinti Hinnasto
Ota yhteyttä meihin ja räätälöimme sopivan palvelukokonaisuuden. Autamme mielellämme palveluihimme liittyvissä kysymyksissä.
Täältä löydät hinnastomme PDF ja HTML-muodossa.
Isännöitsijöiden kiinteä kk-veloitus esimerkkimme, kysy tarjous palveluistamme
Isännöinnin kiinteä kk-veloitus 2023 (€ / taloyhtiö, sis alv),
hinnat vaihtelevat työmäärästä riippuen
seuraavissa esimerkkikohteissa: | ||||
4 – 19 asuinhuoneiston taloyhtiö | 185,00 | – | 440,00 | |
20 asuinhuoneiston taloyhtiö | 340,00 | – | 460,00 | |
40 asuinhuoneiston taloyhtiö | 540,00 | – | 850,00 | |
100 asuinhuoneiston taloyhtiö | 1300,00 | – | 1950,00 |
Isännöinnin kiinteä kk-veloitus 2023 (€ / huoneisto, sis alv) ,
hinnat vaihtelevat työmäärästä riippuen
seuraavissa esimerkkikohteissa: | |||
20 huoneistoa | 14,00 | – | 23,00 |
40 huoneistoa | 13,50 | – | 21,50 |
100 huoneistoa | 13,00 | – | 19,50 |
Uuden yhtiön perustaminen tietokantaan 750,00 euroa
Ohjelmisto maksu 60,00 euroa / kk, sisältää taloyhtiön tarvitsemat käyttäjätunnukset
(mapit, välilehdet, atk-paperit, tilinp.kannet, arkistointimater. yms. sisältyy kk hinnoitteluun)
Teemme tarjouksen jokaiselle taloyhtiölle henkilökohtaisen kartoituksen jälkeen.
Kysy omaasi!!!
Isännöitsijöiden kokouspalkkiot, €/tunti ja max 2 tunnin kokous
Isännöitsijän kokouspalkkio, € / tunti (sis. alv) | ||
arkisin, työpäivänaikana 8 – 16 | 125,00 | |
arkisin, työpäivänjälkeen 16 – 18 | 145,00 | |
arkisin, myöhemminillalla 18 – 21 | 175,00 | |
viikonloppuisin (la-su) | 220,00 |
Isännöitsijän erillisveloitettava tuntityö
Erillisveloitettava tuntityö, € / tunti (sis. alv) | |
Isännöitsijä,hallinnollisettehtävät | 110,00 |
Tekninenisännöinti | 155,00 |
Kilometrikorvaus, € / km | 1,00 |
Huoneistokohtaisten alamittareiden laskutus /mittari | 5,00 |
Viestintä, tiedottaminen, kopiot, yhtöjärjestys ja isännöitsijäntodistus
Viestintä ja tiedottaminen | |
Taloyhtiön verkkosivut tai sähköinen asiointipalvelu isännöintiyrityksen tarjoamana, kokonaishinta€/vuosi | 250,00 |
Säännölliset asukastiedotteet, € / kpl | 0,60 |
Mustavalkoinen valokopio, € / kpl | 0,65 |
Värillinen valokopio, € / kpl | 0,90 |
Taloyhtiön verkkosivut tai sähköinen asiointipalvelu isännöintiyrityksen tarjoamana, kokonaishinta€/vuosi | 250,00 |
Säännölliset asukastiedotteet, € / kpl | 0,60 |
Mustavalkoinen valokopio, € / kpl | 0,65 |
Värillinen valokopio, € / kpl | 0,90 |
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen | |
Kiinteähinta,euroa/yhtiöjärjestys | 450,00 |
Tuntiveloitus, euroa/h | 110,00 |
Isännöitsijäntodistus / muut asiakirjat, € / kpl | |
Isännöitsijäntodistus (sis. liitteet*) | 135,00 |
Isännöitsijäntodistus vuokrausta varten | 95,00 |
Lainaosuuslaskelma erikseen tilattuna | 80,00 |
Yhtiöjärjestyskopio | 25,00 |
Talonkirjan ote | 25,00 |
Energiatodistus erikseen tilattuna | 20,00 |
Muut asiakirjat erikseen tilattuna /kpl | 20,00 |
Todistukset (vastikelaskelmat, saldotodistukset ym.)/h | 110,00 |
* Liitteet: tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio, yhtiöjärjestys, energiatodistus
Ohjelmisto / Perustamiskulut
Ohjelmistomaksu /kk, (sisältää taloyhtiön tarvitsemat käyttäjätunnukset) | 60,00 |
Uuden yhtiön perustaminen tietokantaan | 750,00 |
Projektihallinta korjaushankkeissa, %, sovitaan projektikohtaisesti
hankkeen suuruuden mukaan.
Isännöitsijän veloittaman projektihallintapalkkion prosenttiosuus seuraavissa esimerkkitapauksissa:
Isännöitsijän palkkio, % | ||||
Urakkasumma 15 000 euroa | 2,30 | – | 2,70 | |
Urakkasumma 300 000 euroa | 1,35 | – | 1,50 | |
Projektihallinnan tuntiveloitus, €/tunti | ||||
Urakkasumma 15 000 euroa | 110,00 | – | 130,00 | |
Urakkasumma 300 000 euroa | 95,00 | 110,00 |
Huoneistoremonttitietojen hallinta ja remonttien valvonta
Huoneistoremontti-ilmoituksen käsittelu | |
Korvaus peritään taloyhtiöltä, euroa/ilmoitus | 110,00 |
Huoneistoremontti tuntiveloitus, €/tunti | |
Huoneistoremontin valvontakäynnin | 155,00 |
1